レラティブ・ストレングス テスト
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
日付 | 2019 | 1 | ||||||||
アセットクラス | ファンド名 | コード | 終値 | 移動平均 | リタン | 順位 | 売買 | |||
債券
| 日本 | ニッセイ国内債券インデックスファンド | 29314151 | 10,490 | 10,393 | 0.01258874994 | #ERROR! | 買 | 98 | |
先進国 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 2931213C | 10,847 | 10,891 | -0.01002725385 | #ERROR! | 売 | -44 | ||
新興国 | インデックスF海外新興国債券(1年決算型) | 02312084 | 11,788 | 11,804 | -0.01440630986 | #ERROR! | 売 | -16 | ||
株式
| 日本 | ニッセイTOPIXインデックスF | 29312154 | 10,343 | 11,146 | -0.0908422695 | #ERROR! | 売 | -803 | |
先進国 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2931113C | 14,580 | 15,042 | -0.05222979534 | #ERROR! | 売 | -462 | ||
新興国 | インデックスF海外新興国株式 | 02311084 | 12,390 | 12,822 | -0.05006380187 | #ERROR! | 売 | -432 | ||
REIT
| 日本 | ニッセイJリートインデックスファンド | 29314136 | 16,635 | 15,557 | 0.07877626913 | #ERROR! | 買 | 1,078 | |
海外 | ニッセイGリートインデックスファンド | 2931313C | 15,024 | 14,380 | 0.03475648166 | #ERROR! | 買 | 644 | ||
その他 | JPX日経400ファンド | 29314152 | 13,051 | 14,108 | -0.0945653192 | #ERROR! | 売 | -1,057 | ||
SMTJPX日経中小型株インデックス・オープン | 29314152 | 9,739 | 11,074 | -0.1384810996 | #ERROR! | 売 | -1,335 | |||
日経225インデックス・オープン | 29314152 | 21,447 | 22,742 | -0.07073517117 | #ERROR! | 売 | -1,295 | |||
eMAXISバランス(8資産均等型) | 29314152 | 19,345 | 19,352 | -0.01070274975 | #ERROR! | 売 | -7 | |||
eMAXIS新興国リートインデックス | 2931213C | 10,004 | 10,028 | -0.01418609003 | #ERROR! | 売 | -24 | |||
eMAXISバランス(波乗り型) | 29314152 | 18,264 | 18,254 | -0.01009161592 | #ERROR! | 買 | 10 | |||
iFree新興国債券インデックス | 29314152 | 11,101 | 11,063 | -0.008894459071 | #ERROR! | 買 | 38 | |||
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
コメント
コメントを投稿