レラティブ・ストレングス4月2019
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
アセットクラス | ファンド名 | コード | 終値 | 移動平均 | リタン | 順位 | 売買 | |||
債券
| 日本 | ニッセイ国内債券インデックスファンド | 29314151 | 10,587 | 10,418 | 0.01915451062 | #ERROR! | 買 | 169 | |
先進国 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 2931213C | 11,144 | 10,935 | 0.01768853893 | #ERROR! | 買 | 209 | ||
新興国 | インデックスF海外新興国債券(1年決算型) | 02312084 | 11,822 | 11,710 | -0.002133611602 | #ERROR! | 買 | 112 | ||
株式
| 日本 | ニッセイTOPIXインデックスF | 29312154 | 10,618 | 11,029 | -0.02939859857 | #ERROR! | 売 | -411 | |
先進国 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2931113C | 15,558 | 15,201 | 0.05935969249 | #ERROR! | 買 | 357 | ||
新興国 | インデックスF海外新興国株式 | 02311084 | 12,718 | 12,662 | 0.005515172862 | #ERROR! | 買 | 56 | ||
REIT
| 日本 | ニッセイJリートインデックスファンド | 29314136 | 17,252 | 15,923 | 0.1155554658 | #ERROR! | 買 | 1,329 | |
海外 | ニッセイGリートインデックスファンド | 2931313C | 15,861 | 14,780 | 0.1342843321 | #ERROR! | 買 | 1,082 | ||
その他 | JPX日経400ファンド | 29314152 | 13,412 | 13,942 | -0.02949772716 | #ERROR! | 売 | -530 | ||
SMTJPX日経中小型株インデックス・オープン | 29314152 | 10,082 | 10,837 | -0.05480960578 | #ERROR! | 売 | -755 | |||
日経225インデックス・オープン | 29314152 | 22,068 | 22,694 | -0.016078654 | #ERROR! | 売 | -626 | |||
eMAXISバランス(8資産均等型) | 29314152 | 19,966 | 19,459 | 0.04046043995 | #ERROR! | 買 | 507 | |||
eMAXIS新興国リートインデックス | 2931213C | 9,481 | 9,818 | -0.03183957294 | #ERROR! | 売 | -337 | |||
eMAXISバランス(波乗り型) | 29314152 | 18,790 | 18,357 | 0.03395019019 | #ERROR! | 買 | 433 | |||
iFree新興国債券インデックス | 29314152 | 11,149 | 10,991 | 0.003992199685 | #ERROR! | 買 | 158 | |||
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
コメント
コメントを投稿