Intel Core Ultra Series 3のリスト
Intel Core Ultra Series 3 は、2026年に登場した Intel の CPU ファミリー(開発コード名 Panther Lake)で、合計14種類のSKUが公開されています。(インテル)
以下に 全モデルをテーブル形式でまとめます。
| シリーズ | モデル名 | コア数 | 最大ターボ周波数 | キャッシュ | 内蔵GPU |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultra 5 | Core Ultra 5 322 | 6 | 4.4 GHz | 12 MB | Intel Graphics |
| Ultra 5 | Core Ultra 5 325 | 8 | 4.5 GHz | 12 MB | Intel Graphics |
| Ultra 5 | Core Ultra 5 332 | 6 | 4.4 GHz | 12 MB | Intel Graphics |
| Ultra 5 | Core Ultra 5 335 | 8 | 4.6 GHz | 12 MB | Intel Graphics |
| Ultra 5 | Core Ultra 5 336H | 12 | 4.6 GHz | 18 MB | Intel Graphics |
| Ultra 5 | Core Ultra 5 338H | 12 | 4.7 GHz | 18 MB | Intel Arc B370 |
| Ultra 7 | Core Ultra 7 355 | 8 | 4.7 GHz | 12 MB | Intel Graphics |
| Ultra 7 | Core Ultra 7 356H | 16 | 4.7 GHz | 18 MB | Intel Graphics |
| Ultra 7 | Core Ultra 7 365 | 8 | 4.8 GHz | 12 MB | Intel Graphics |
| Ultra 7 | Core Ultra 7 366H | 16 | 4.8 GHz | 18 MB | Intel Graphics |
| Ultra 9 | Core Ultra 9 386H | 16 | 4.9 GHz | 18 MB | Intel Graphics |
| Ultra X7 | Core Ultra X7 358H | 16 | 4.8 GHz | 18 MB | Intel Arc B390 |
| Ultra X7 | Core Ultra X7 368H | 16 | 5.0 GHz | 18 MB | Intel Arc B390 |
| Ultra X9 | Core Ultra X9 388H | 16 | 5.1 GHz | 18 MB | Intel Arc B390 |
※すべて 2026年Q1発売のモバイル向けCPUです。(インテル)
シリーズ構成
Ultra 5:メインストリーム
Ultra 7:高性能
Ultra 9:ハイエンド
Ultra X7 / X9:最上位(高性能Arc GPU搭載)(Newsroom)
コメント
コメントを投稿